Tarifentgelte Geltungsbereich Tarifvertragliche Sondervereinbarung ab Februar 2011

  I II III IV V S
A0 - - - - 1.413 -
A 1.524 1.603 1.683 1.764 1.843 1.923
B 1.823 1.881 1.943 2.005 2.155 2.299
C 2.065 2.121 2.176 2.265 2.352 -
C* 2.176 2.265 2.352 2.441 2.558 2.677
D 2.482 2.588 2.696 2.806 2.920 3.119
E 2.846 2.947 3.056 3.160 3.284 3.506
F 3.203 3.315 3.420 3.527 3.642 3.898
G 3.574 3.678 3.784 3.895 4.084 4.282
H 3.935 4.120 4.304 4.481 4.683 4.889
H* - - - - 5.033 -

Ausbildungsvergütungen ab Februar 2011

1. Ausbildungsjahr       Euro 814      
2. Ausbildungsjahr       Euro 860      
3. Ausbildungsjahr       Euro 916      
4. Ausbildungsjahr       Euro 957